? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Ebeveyn (M) Osman Ağa | |||
Doğum | |||
Ölüm | |||
Evlilik | to ? | ||
Baba | ismail Ağa Dede | ||
Anne | ? | ||
Ebeveyn (U) ? | |||
Doğum | |||
Ölüm | |||
Baba | ? | ||
Anne | ? | ||
Çocuklar | |||
M | Ömer Ağa | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
Evlilik | to Necibe | ||
M | ismail Ağa | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
Evlilik | to Behiye Nine | ||
M | Tufan Emmi | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
Evlilik | to Fadime | ||
M | Hasan Efendi | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
Evlilik | to Haçça (ispirli Nine) | ||
F | Hava | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
Evlilik | to ? |
Ebeveyn (M) Tufan Emmi | |||
Doğum | |||
Ölüm | |||
Evlilik | to Fadime | ||
Baba | Osman Ağa | ||
Anne | ? | ||
Ebeveyn (F) Fadime | |||
Doğum | |||
Ölüm | |||
Evlilik | to Tufan Emmi | ||
Baba | ? | ||
Anne | ? | ||
Çocuklar | |||
F | Ağgül | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
F | Ayşe | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
F | Zöhre | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
F | Peruza | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
F | Pembe | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
F | Tuşi | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
F | Altun | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
F | Pupul | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
F | Guddem | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
M | Mehmet | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
M | Şükrü | ||
Doğum | |||
Ölüm | |||
M | Dursun | ||
Doğum | |||
Ölüm |