Displaying 26 - 50
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Gülefer | - | 44 | |
Gülen | - | 45 | |
Gülenden | - | 46 | |
Gülsüm | - | 47 | |
Gurban | - | 48 | |
Haçça | - | 49 | |
Hacer | - | 50 | |
Hacı Ahmet | - | 51 | |
Hacı Bek | - | 52 | |
Hacı Mehmet | - | 53 | |
Hakan | - | 54 | |
Halil | - | 55 | |
Hasan | - | 56 | |
Hava | - | 58 | |
Hava | - | 57 | |
Hesbi | - | 59 | |
Hünker | - | 60 | |
Ibrahim | - | 61 | |
Ishak | - | 62 | |
Ismail | - | 63 | |
Ismail Ağa | - | 64 | |
Ismail Ağa Dede | - | 65 | |
Mahmut | - | 66 | |
Mavi | - | 67 | |
Mehmet | - | 70 |
Displaying 26 - 50